<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Picapoint Studio</title>
	<atom:link href="http://www.picapoint.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picapoint.no</link>
	<description>I spissen av kreativ kommunikasjon. Reklamebyrå i Bergen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 13:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nytt digitalt magasin for Knarvik Senter</title>
		<link>http://www.picapoint.no/generelt/nytt-digitalt-magasin-for-knarvik-senter/</link>
		<comments>http://www.picapoint.no/generelt/nytt-digitalt-magasin-for-knarvik-senter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[knarvik senter]]></category>
		<category><![CDATA[kundeklubbdager]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[støtte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picapoint.no/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[
Vi har i forbindelse med Knarvik Senters kundeklubbdager produsert et nytt digitalt magasin med støtte for flash, iPad og mobil.
Trykk på bildet eller her for å se hele magasinet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knarviksenter.no/digimag/vaarslepp/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1013 alignnone" title="KS_digimad_utg2" src="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2012/05/KS_digimad_utg2.jpg" alt="KS_digimad_utg2" width="495" height="376" /></a></p>
<p>Vi har i forbindelse med Knarvik Senters kundeklubbdager produsert et nytt digitalt magasin med støtte for flash, iPad og mobil.</p>
<p>Trykk på bildet eller <a href="http://www.knarviksenter.no/digimag/vaarslepp/" target="_blank">her</a> for å se hele magasinet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picapoint.no/generelt/nytt-digitalt-magasin-for-knarvik-senter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny nettside for Haukeland Medispa</title>
		<link>http://www.picapoint.no/design/ny-nettside-for-haukeland-medispa/</link>
		<comments>http://www.picapoint.no/design/ny-nettside-for-haukeland-medispa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Websider]]></category>
		<category><![CDATA[haukeland]]></category>
		<category><![CDATA[medispa]]></category>
		<category><![CDATA[nettsider]]></category>
		<category><![CDATA[picapoint]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picapoint.no/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Haukeland Medispa er en kombinasjon av en Medisinsk Klinikk og et Dag Spa og holder til i underetasjen på Haukeland Hotell. Picapoint har bidratt med redesign av profil og nettsider for klinikken. www.haukelandmedispa.no
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.haukelandmedispa.no" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1006 aligncenter" title="Haukeland Medispa Nettsider" src="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2012/04/HaukelandMedispa_web.jpg" alt="Haukeland Medispa Nettsider" width="495" height="344" /></a><strong>Haukeland Medispa er en kombinasjon av en Medisinsk Klinikk og et Dag Spa og holder til i underetasjen på Haukeland Hotell.</strong> Picapoint har bidratt med redesign av profil og nettsider for klinikken. <a href="http://www.haukelandmedispa.no" target="_blank">www.haukelandmedispa.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picapoint.no/design/ny-nettside-for-haukeland-medispa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusa Camping</title>
		<link>http://www.picapoint.no/trykksaker/fusa-camping/</link>
		<comments>http://www.picapoint.no/trykksaker/fusa-camping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trykksaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picapoint.no/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[
Turen går til Fusa!
Vi har utformet en folder på tre språk for Fusa Camping.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutter" href="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2012/04/fusaCamping_oppslag.png"><img class="size-full wp-image-987 alignnone" title="Fusa Camping, 6s folder" src="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2012/04/fusaCamping.jpg" alt="fusaCamping" width="340" height="331" /></a></p>
<p><strong>Turen går til Fusa!</strong><br />
Vi har utformet en folder på tre språk for Fusa Camping.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picapoint.no/trykksaker/fusa-camping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalt magasin for Knarvik Senter</title>
		<link>http://www.picapoint.no/generelt/digitalt-magasin-for-knarvik-senter/</link>
		<comments>http://www.picapoint.no/generelt/digitalt-magasin-for-knarvik-senter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[knarvik senter]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[støtte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picapoint.no/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[
Vi har i forbindelse med Knarvik Senters første kundeklubbkveld produsert dette digitale magasin med støtte for flash, iPad og mobil.
Trykk på bildet eller her for å se hele magasinet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knarviksenter.no/digimag/ksutgave1/"><img class="alignnone size-full wp-image-982" title="KS_digimag_utg1" src="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2012/02/KS_digimad_utg1.jpg" alt="KS_digimag_utg1" width="495" height="389" /></a></p>
<p>Vi har i forbindelse med Knarvik Senters første kundeklubbkveld produsert dette digitale magasin med støtte for flash, iPad og mobil.</p>
<p>Trykk på bildet eller <a href="http://www.knarviksenter.no/digimag/ksutgave1/">her</a> for å se hele magasinet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picapoint.no/generelt/digitalt-magasin-for-knarvik-senter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os kommune &#8211; kvalitetsplan</title>
		<link>http://www.picapoint.no/generelt/os-kommune-kvalitetsplan/</link>
		<comments>http://www.picapoint.no/generelt/os-kommune-kvalitetsplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonser Print]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[barnehage]]></category>
		<category><![CDATA[kampanje]]></category>
		<category><![CDATA[kommunalt]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Os kommune]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[skoler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picapoint.no/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[
Picapoint fikk i oppdrag av Os kommune å visualisere viktige verdier fra Kvalitetsplan for oppvekst og kultur. Løsningen ble akrylplater med print som henges opp på alle skoler og barnehager i kommunen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="shutter" href="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2012/02/OsKommune_kampanjepresentasjon_stor.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-974" title="OsKommune_kampanjepresentasjon" src="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2012/02/OsKommune_kampanjepresentasjon.jpg" alt="OsKommune_kampanjepresentasjon" width="495" height="416" /></a></p>
<p>Picapoint fikk i oppdrag av Os kommune å visualisere viktige verdier fra Kvalitetsplan for oppvekst og kultur. Løsningen ble akrylplater med print som henges opp på alle skoler og barnehager i kommunen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picapoint.no/generelt/os-kommune-kvalitetsplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt Julemagasin for Knarvik Senter</title>
		<link>http://www.picapoint.no/generelt/nytt-julemagasin-for-knarvik-senter/</link>
		<comments>http://www.picapoint.no/generelt/nytt-julemagasin-for-knarvik-senter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Trykksaker]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[juleforberedelser]]></category>
		<category><![CDATA[julefred]]></category>
		<category><![CDATA[julemagasin]]></category>
		<category><![CDATA[juletre]]></category>
		<category><![CDATA[knarvik]]></category>
		<category><![CDATA[og]]></category>
		<category><![CDATA[picapoint]]></category>
		<category><![CDATA[senter]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[trykksak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picapoint.no/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[
Picapoint har fotografert og produsert nytt julemagsin for Knarvik Senter.
I år har vi knyttet senterets utgivelser opp mot sanger av og med Ivar Medaas, og gjennomgående tema ble her basert på visen &#8220;Juletre og Julefred&#8221; hvor vi følger en familie i juleforberedelsene. Trykk på bildet eller her for å se hele magasinet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Julemagasin 2011 - Knarvik senter" href="http://issuu.com/Picapoint/docs/ks_senteravisa_utg_8?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;showFlipBtn=true" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-960" title="KS_julemag_2011" src="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2011/12/KS_julemag_2011.jpg" alt="KS_julemag_2011" width="495" height="497" /></a></p>
<p><strong>Picapoint har fotografert og produsert nytt julemagsin for Knarvik Senter.<br />
</strong>I år har vi knyttet senterets utgivelser opp mot sanger av og med Ivar Medaas, og gjennomgående tema ble her basert på visen &#8220;Juletre og Julefred&#8221; hvor vi følger en familie i juleforberedelsene. Trykk på bildet eller <a href="http://issuu.com/Picapoint/docs/ks_senteravisa_utg_8?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;showFlipBtn=true" target="_blank">her</a> for å se hele magasinet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picapoint.no/generelt/nytt-julemagasin-for-knarvik-senter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetNordic bedre på nett!</title>
		<link>http://www.picapoint.no/websider/netnordic-bedre-pa-nett/</link>
		<comments>http://www.picapoint.no/websider/netnordic-bedre-pa-nett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websider]]></category>
		<category><![CDATA[bedriftskommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[bredbåndsnett]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[NetNordic]]></category>
		<category><![CDATA[nettsider]]></category>
		<category><![CDATA[Picapoint Studio]]></category>
		<category><![CDATA[www.netnordic.no]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picapoint.no/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[
NetNordic er en totalleverandør av avanserte løsninger innen bedriftskommunikasjon og bredbåndsnett.
De har bedrifter som Get, NSB, Oslo Børs og UiB på sin referanseliste. Picapoint har bidratt med webstrategi og redesign av nettsidene til NetNordic.
www.netnordic.no
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netnordic.no/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-953 alignnone" title="NetNordic_web" src="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2011/10/NetNordic_web.jpg" alt="NetNordic_web" width="495" height="344" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>NetNordic er en totalleverandør av avanserte løsninger innen bedriftskommunikasjon og bredbåndsnett.<br />
</strong>De har bedrifter som Get, NSB, Oslo Børs og UiB på sin referanseliste. Picapoint har bidratt med webstrategi og redesign av nettsidene til NetNordic.<br />
<a href="http://www.netnordic.no/" target="_blank">www.netnordic.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picapoint.no/websider/netnordic-bedre-pa-nett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORBO &amp; The Longshots &#8211; &#8220;Prairie Sun&#8221;</title>
		<link>http://www.picapoint.no/generelt/orbo-the-longshots-prairie-sun/</link>
		<comments>http://www.picapoint.no/generelt/orbo-the-longshots-prairie-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picapoint.no/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[
Da er ORBO &#38; The Longshots nyeste album &#8220;Prairie Sun&#8221; klart.
Picapoint har stått for coverdesign til trykk og iTunes, plakater, annonser og rollup. Albumet har fått gode kritikker i flere aviser &#8211; løp og kjøp!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://issuu.com/Picapoint/docs/orbo_prairiesun?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;showFlipBtn=true" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-945" title="orbo_prairiesun" src="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2011/09/orbo_prairiesun.jpg" alt="orbo_prairiesun" width="495" height="495" /></a></p>
<p><strong>Da er ORBO &amp; The Longshots nyeste album &#8220;Prairie Sun&#8221; klart.<br />
</strong>Picapoint har stått for coverdesign til trykk og iTunes, plakater, annonser og rollup. Albumet har fått gode kritikker i flere aviser &#8211; løp og kjøp!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picapoint.no/generelt/orbo-the-longshots-prairie-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knarvik Senters sommerkampanje 2011</title>
		<link>http://www.picapoint.no/foto/knarvik-senters-sommerkampanje-2011/</link>
		<comments>http://www.picapoint.no/foto/knarvik-senters-sommerkampanje-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[Trykksaker]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[dm]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[ho er for ljos til det]]></category>
		<category><![CDATA[idé]]></category>
		<category><![CDATA[ikkje sova bort sumarnatta]]></category>
		<category><![CDATA[knarvik senter]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[modellfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Picapoint Studio]]></category>
		<category><![CDATA[produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[solstikk]]></category>
		<category><![CDATA[sommerkampanje 2011]]></category>
		<category><![CDATA[takheng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picapoint.no/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[
Også i år ble det arrangert en stor sommekampanje i Knarvik Senter
Kampanjen ga en enorm respons med flere tusen mottatte bidrag og høye besøkstall i senteret. DM ble trykket i ekstra stort format (40&#215;56cm) og distribuert med Bergens Tidende. Vi har stått for idé, foto og design på DM, annonser, takheng og rollup.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://issuu.com/Picapoint/docs/knarviks_sommerdm_digi?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;showFlipBtn=true" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-933" title="KS_sommerkamp_2011" src="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2011/09/KS_sommerkamp_2011.jpg" alt="KS_sommerkamp_2011" width="495" height="497" /></a></p>
<p><strong>Også i år ble det arrangert en stor sommekampanje i Knarvik Senter<br />
</strong>Kampanjen ga en enorm respons med flere tusen mottatte bidrag og høye besøkstall i senteret. DM ble trykket i ekstra stort format (40&#215;56cm) og distribuert med Bergens Tidende. Vi har stått for idé, foto og design på DM, annonser, takheng og rollup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picapoint.no/foto/knarvik-senters-sommerkampanje-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilsalg Kokstad med ny profil</title>
		<link>http://www.picapoint.no/generelt/bilsalg-kokstad-med-ny-profil/</link>
		<comments>http://www.picapoint.no/generelt/bilsalg-kokstad-med-ny-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingerid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Trykksaker]]></category>
		<category><![CDATA[bildekor]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk]]></category>
		<category><![CDATA[logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[visuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picapoint.no/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[
Bilsalg Kokstad er en av landets største forhandlere av nyttekjøretøy fra Iveco og Fiat. Valget falt på Picapoint da de ønsket å fornye den grafiske profilen.
Det setter vi pris på  


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutter" href="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2011/08/Bilsalg_stor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-924" title="Bilsalg_liten" src="http://www.picapoint.no/wp-content/uploads/2011/08/Bilsalg_liten.jpg" alt="Bilsalg_liten" width="495" height="417" /></a></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 24.0px; font: 13.0px Arial; color: #3f403f;">Bilsalg Kokstad er en av landets største forhandlere av nyttekjøretøy fra Iveco og Fiat. Valget falt på Picapoint da de ønsket å fornye den grafiske profilen.<br />
Det setter vi pris på <img src='http://www.picapoint.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 24.0px; font: 13.0px Arial; color: #3f403f;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 24.0px; font: 13.0px Arial; color: #3f403f;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picapoint.no/generelt/bilsalg-kokstad-med-ny-profil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

